最終更新日:2026-07-13
ホウオウ(ほのお):BT5スペシャルピック。ギミック非搭載ながらHP162・特防155の高耐久が魅力で、専用技「せいなるほのお」を粘り強く打ち続けられるほのお物理アタッカーです。
ルギア(ひこう):BT5スペシャルピック。防御132・特防155・HP162と全方位の耐久に優れた壁役。専用技「エアロブラスト」で確実にダメージを刻むひこう特殊アタッカーです。
レックウザ(最優先):メガシンカ+「ガリョウテンセイ」でBT5最高クラスの物理火力。1体持っておくだけで盤面の制圧力が段違いになる、まず確保したい筆頭ピック。
ディアルガ(安定王):ギミック無しの素の特攻179はドラゴン最高峰。相手を選ばず常に高火力を出せるため、ギミック運に左右されない安定枠として腐りません。
ジガルデ(耐久の壁):HP318は全ピック中でも頭一つ抜けた数値。落ちにくさを活かして相手の攻撃を受け止めつつ、専用技で攻防一体に立ち回れる耐久エース。
サーフゴー(高火力特殊):特攻164からのテラスタル「ゴールドラッシュ」が一撃必殺級。はがね枠としても優秀で、特殊アタッカーの主軸を任せられます。
| 順位 | ピック | タイプ | 弾 | ギミック | 分類 | 攻撃 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | レックウザ | ひこう | ベストタッグ5弾 | メガシンカ | 物理 | 179 | 64.8pt |
| 2位 | ダークライ | あく | ベストタッグ5弾 | メガシンカ | 特殊 | 164 | 63.6pt |
| 3位 | サーフゴー | はがね | ベストタッグ5弾 | テラスタル | 特殊 | 164 | 63.6pt |
| 4位 | ラティオス | ドラゴン | ワンダー | タッグ技 | 特殊 | 158 | 61.9pt |
| 5位 | エンブオー | かくとう | ベストタッグ5弾 | メガシンカ | 物理 | 155 | 58.3pt |
| 6位 | オーガポン | くさ | ベストタッグ5弾 | テラスタル | 物理 | 144 | 55.3pt |
| 7位 | オーガポン | ほのお | ベストタッグ5弾 | テラスタル | 物理 | 144 | 55.3pt |
| 8位 | オーガポン | みず | ベストタッグ5弾 | テラスタル | 物理 | 144 | 55.3pt |
| 9位 | ラティアス | エスパー | ワンダー | タッグ技 | 特殊 | 134 | 55.1pt |
| 10位 | オーダイル | みず | ベストタッグ5弾 | メガシンカ | 物理 | 133 | 52.3pt |
| 11位 | ディアルガ | ドラゴン | ベストタッグ5弾 | なし | 特殊 | 179 | 50.8pt |
| 12位 | パルキア | ドラゴン | ベストタッグ5弾 | なし | 特殊 | 179 | 50.8pt |
| 13位 | ジガルデ | ドラゴン | ベストタッグ5弾 | メガシンカ | 特殊 | 110 | 48.3pt |
| 14位 | ミミッキュ | フェアリー | ベストタッグ5弾 | Zワザ | 物理 | 116 | 47.7pt |
| 15位 | メガニウム | くさ | ベストタッグ5弾 | メガシンカ | 特殊 | 106 | 47.1pt |
| 16位 | ソウブレイズ | ほのお | ワンダー | タッグ技 | 特殊 | 75 | 38.3pt |
| 17位 | サーナイト | フェアリー | ワンダー | タッグ技 | 物理 | 81 | 38.2pt |
| 18位 | ホウオウ | ほのお | ベストタッグ5弾 | なし | 物理 | 132 | 35.8pt |
| 19位 | ルギア | ひこう | ベストタッグ5弾 | なし | 特殊 | 93 | 26.4pt |
ラティアス・ラティオス・ソウブレイズ・サーナイトはBT5のワンダーピック枠です。2体のタッグ技による追撃ダメージが特徴で、単体性能だけでなく組み合わせで真価を発揮します。通常排出とは入手枠が異なるため、狙う場合はワンダーピックを確認しましょう。
運営者:育て屋のりた(フレンダ歴1年以上のパパプレイヤー)。名古屋市内のゲームセンターで延べ100回以上の実機検証を重ね、独自のダメージ計算式で全ピックを客観評価しています。